Questo modulo viene completato quando si accede al registro dei pazienti e aggiornato annualmente per i bambini di età inferiore ai dieci anni e poi ogni due anni. Questo modulo raccoglie informazioni sulla motricità grossolana e fine, comportamenti adattivi, attività e altri comportamenti.
5a.1 Descrivi questi tipi di tono muscolare (ANGMuscleTone)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5a.1.1 | ANGBEHDEVMuscolo Tronco | Come descriveresti il tono muscolare di tuo figlio/adulto? | 1 – Basso; 2 – Medio; 3 – Alto; 4 – Misto |
5a.1.2 | ANGBEHDEVMuscolo Tronco2 | Come descriveresti il tono muscolare di tuo figlio/adulto nel suo tronco? Il tronco comprende il collo, la schiena e lo stomaco. | 1 – Basso; 2 – Medio; 3 – Alto; 4 – Misto |
5a.1.3 | ANGBEHDEV Muscolo Arti | Come descriveresti il tono muscolare di tuo figlio/adulto nei suoi arti? Gli arti includono braccia/mani e gambe/piedi | 1 – Basso; 2 – Medio; 3 – Alto; 4 – Misto |
5a.2. Sviluppo attuale: impressioni generali (ANGBEHDEVGENERALIMPRESSION)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5a.2.1 | ANGBEHDEVGENIMPRESS | Spunta quale si applica meglio alla capacità di apprendimento del tuo bambino/adulto | 1 – Continua ad imparare cose nuove; 2 –L'apprendimento è statico; 3 Ha perso alcune abilità nell'ultimo anno. |
5a.2.2 | ANGBEHDEV PERSO COSA | Se hanno perso abilità significative, quali abilità hanno perso? | 1 – Discorso; 2 – Comprensione; 3 – Motore |
5a.2.3 | ANGBEHDEVLOSTMOTOR | Quali capacità motorie? (Controlla tutte le applicazioni) | 1 – Camminare; 2 – Condimento; 3 – Alimentazione; 4 – Altro |
5a.2.4 | ANGBEHDEVLOSTMOTOROTH | Per favore descrivi |
5a.3 Altri commenti (ANGGENERALCOMMENTSec)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5a.3.1 | COMMENTO ANGENERALE | Qualche altro commento sullo sviluppo di tuo figlio/adulto? |
5b.1 Sviluppo attuale: funzione motoria lorda (ANGBEHDEVMOTORFUNCTION)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5b.1.1 | ANGBEHDEVMOBILITÀ MIGLIORE | Si prega di indicare la persona con la migliore mobilità della sindrome di Angelman | 1 – Impossibile mobilitarsi; 2 – Rotola sul pavimento; 3 – Scansioni; 4 – Mescola/sfreccia da seduto; 5 – Stand supportati ma non mobilitanti; 6 – Sta in piedi da solo con un supporto minimo; 7 – Sta da solo; 8 – Mobilita la deambulazione con appoggio; 9 – Mobilita la deambulazione con un supporto minimo; 10 – Cammina autonomamente ma perde l'equilibrio occasionalmente; 11 – Cammina ma molto instabile; 12 – Cammina con andatura stabile; 13 – Corre in autonomia; 14 – Sali le scale (alternando piede su piede); 15 – Salti ((Range/ |
5b.1.2 | ANGBEHDDEVMOBILITYSUPPORT | Se usano il supporto, quale forma di supporto usano? (Controlla tutte le applicazioni) | 1 – Deambulatore (deambulatore e deambulatore); 2 – Sedia a rotelle per lunghe distanze; 3 – Sedia a rotelle per tutta la mobilitazione |
5b.1.3 | ANGBEHDEV INCASSO TIPICO | Descriveresti l'andatura di tuo figlio/adulto come tipica rispetto ai coetanei della stessa età in via di sviluppo? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
5b.1.4 | ANGBEHDEVATYPGGAIT | Descrivi l'andatura del tuo bambino/adulto | 1 – Broad based/wide; 2 – Asimmetrico; 3 – A scatti; 4 – Cadute frequenti; 5 – Si stanca; 6 – Cammina in punta di piedi; 7 – Cammina con le ginocchia piegate (accovacciate); 8 – Cammina con i piedi rivolti verso l'interno; 9 – Cammina con i piedi in fuori |
5b.1.5 | ANGBEHDEVGAIT | Descriveresti la loro andatura come: | 1 – Migliorare; 2 – Stabile; 3 – Peggiorando |
5b.1.6 | ANGBEHDEVGAITPEGGIO | Per favore descrivi |
5b.2 Funzione motoria lorda – per favore descrivi la capacità del tuo bambino/adulto di fare quanto segue: (GROSSMOTOR)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5b.2.1a | ANGGROSSMOTOROLLABILITYL | Rotola sul pavimento | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.1b | ANGGROSSMOTOROLLABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.1c | ANGGROSSMOTORROLLFREQL | E frequenza | |
5b.2.1d | ANGGROSSMOTORROLLAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.2.2a | ANGROSMOTORSITABILITYL | Siediti | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.2b | ANGROSMOTORSITABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.2c | ANGGROSSMOTORSITFREQL | E frequenza | |
5b.2.2d | ANGGROSSMOTORSITAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.2.3a | ANGGROSSMOTOCRAWLABILITYL | Strisciare | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.3b | ANGGROSSMOTOCRAWLABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.3c | ANGGROSSMOTORCRAWLFREQL | E frequenza | |
5b.2.3d | ANGGROSSMOTORCRAWLAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.2.4a | ANGGROSSMOTORSHUFFLEABILITYL | Mescola o scoot quando è seduto | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.4b | ANGGROSSMOTORHUFFLEABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.4c | ANGGROSSMOTORSHUFFLEFREQL | E frequenza | |
5b.2.4d | ANGGROSSMOTORSHUFFLEAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.2.5a | ANGGROSSMOTORSTANDABILITYL | alzare | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.5b | ANGROSMOTORSTANDABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.5c | ANGGROSSMOTORSTANDFREQL | E frequenza | |
5b.2.15d | ANGGROSSMOTORSTANDAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.2.6a | ANGROSSMOTORWALKABILITYL | Cammina (senza assistenza) | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.6b | ANGROSSMOTORWALKABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.6c | ANGGROSSMOTORWALKFREQL | E frequenza | |
5b.2.6d | ANGGROSSMOTORWALKAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.2.7a | ANGROSMOTORRUNABILITYL | Correre | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.7b | ANGGROSSMOTORRUNABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.7c | ANGGROSSMOTORRUNFREQL | E frequenza | |
5b.2.7d | ANGGROSSMOTORRUNAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.2.8a | ANGGROSSMOTORSABILITYL | Salire le scale | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.8b | ANGGROSSMOTORSABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.8c | ANGGROSSMOTORSTAIRSFREQL | E frequenza | |
5b.2.8d | ANGGROSSMOTORSTAIRSAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.2.9a | ANGGROSSMOTORJUMPABILITYL | Saltare | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.2.9b | ANGGROSSMOTORJUMPABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.2.9c | ANGGROSSMOTORJUMPFREQL | E frequenza | |
5b.2.9d | ANGGROSSMOTORJUMPAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) |
5.3 Funzione motoria fine – per favore descrivi la capacità del tuo bambino/adulto di fare quanto segue: (FINEMOTOR)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5b.3.1a | TENUTA MOTORIA ANGFINE | Tieni oggetti, come un peluche | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.3.1b | TENUTA DEL MOTORE ANGFINEDK | Oppure, non lo so | |
5b.3.1c | FREQUENZA MOTORE ANGOLARE | E frequenza | |
5b.3.1d | ANGFINEMOTORHOLDAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.3.2a | ANGFINEMOTORPOINTABILITYL | Punta per indicare le cose | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.3.2b | PUNTABILITÀ MOTORIA ANGFINEDK | Oppure, non lo so | |
5b.3.2c | FREQUENZA PUNTO MOTORE ANGFINE | E frequenza | |
5b.3.2d | ANGFINEMOTORPOINTAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.3.3a | ANGFINEMOTORTRASFERIBILITÀL | Trasferisci le cose tra le mani | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.3.3b | ANGFINEMOTORTRASFERIBILITÀDK | Oppure, non lo so | |
5b.3.3c | FREQUENZA DI TRASFERIMENTO MOTORE ANGFINE | E frequenza | |
5b.3.3d | ANGFINEMOTOTRASFERAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.3.4a | ANGFINEMOTORPENCILABILITYL | Tieni una matita e scarabocchi | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.3.4b | ANGFINEMOTORPENCILABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.3.4c | FREQUENZA ANGINEMOTORPENCIL | E frequenza | |
5b.3.4d | ANGFINEMOTORPENCILAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.3.5a | ANGFINEMOTORDRAWABILITYL | Tieni una matita e disegna | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.3.5b | ANGFINEMOTORDRAWABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.3.5c | ANGFINEMOTORDRAWREQL | E frequenza | |
5b.3.5d | ANGFINEMOTORDRAWAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.3.6a | ANGFINEMOTORLARGEBALLABILITYL | Prendi una palla grande | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.3.6b | ANGFINEMOTORLARGEBALLABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5b.3.6c | ANGFINEMOTORLARGEBALLFREQL | E frequenza | |
5b.3.6d | ANGFINEMOTORLARGEBALLAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5b.3.7a | ANGFINEMOTORSMALLABILITYL | Prendi una pallina | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5b.3.7b | PICCOLA CAPACITÀ DEI MOTORI ANGFINEDK | Oppure, non lo so | |
5b.3.7c | MOTORE ANGFINEPICCOLO FREQ | E frequenza | |
5b.3.7d | ANGFINEMOTORSMALLAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) |
5b.4 Altri commenti (ANGMOTORCOMMENTSec)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5b.4.1 | COMMENTO ANGMOTOR | Qualche altro commento sulla funzione motoria di tuo figlio/adulto? |
5c.1. Abilità adattive – Vestirsi – per favore descrivi la capacità del tuo bambino/adulto di fare quanto segue: (ANGADAPTBEHDRESS)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5c.1.1a | ANGDRESSPUTYANDABILITYL | Alza le mani per aiutare a vestirsi | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.1.1b | ANGINDIRIZZOMANODABILITÀDK | Oppure, non lo so | |
5c.1.1c | ANGDRESSPUTUPHANDSFREQL | E frequenza | |
5c.1.1d | ANDRESSPUTUPHANDSAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5c.1.2a | ANGDRESSREMOVESEMPLICEABILITÀL | Togliti i vestiti semplici come i calzini | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.1.2b | ANGDRESSREMOVESEMPLICEABILITÀDK | Oppure, non lo so | |
5c.1.2c | ANGDRESSREMOVESIMPLEFREQL | E frequenza | |
5c.1.2d | ANGDRESSREMOVESIMPLEAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5c.1.3a | ANGDRESSREMOVECPLESSABILITYL | Togliti i vestiti complessi come le magliette | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.1.3b | ANGDRESSREMOVECPLESSABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.1.3c | ANGDRESSREMOVECOMPLEXFREQL | E frequenza | |
5c.1.3d | ANGDRESSREMOVECOMPLEXAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5c.1.4a | ANGFINEMOTORVELCROABILITYL | Fai il velcro | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.1.4b | ANGFINEMOTORVELCROABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.1.4c | ANGFINEMOTORVELCROFREQL | E frequenza | |
5c.1.4d | ANGFINEMOTORVELCROAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5c.1.5a | ANGFINEMOTORUTTONABILITYL | Abbottonare o cerniere | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.1.5b | ANGFINEMOTORUTTONABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.1.5c | ANGFINEMOTORBUTONFREQL | E frequenza | |
5c.1.5d | ANGFINEMOTORBUTTONGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5c.1.6a | ANGDRESSSELFERRORABILITYL | Vestirsi da soli, anche se non sempre nel modo giusto (es. bottoni non allineati, vestiti al rovescio) | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.1.6b | ANGDRESSSELFERRORABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.1.6c | ANGDRESSSELFERRORRFREQL | E frequenza | |
5c.1.6d | ANGDRESSSELFERRORAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5c.1.7a | ANGDRESSSELFOKABILITYL | Vestirsi senza assistenza | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.1.7b | ANGDRESSSELFOKABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.1.7c | ANGDRESSSELFOKFREQL | E frequenza | |
5c.1.7d | ANGDRESSSELFOKAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) | |
5c.1.8a | ANGDRESSAPPRPRIATEABILITYL | Sceglie i vestiti in modo appropriato (es. vestiti caldi se freddi) | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.1.8b | ANGDRESSAPPRPRIATEABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.1.8c | ANGDRESSAPPRPRIATEFREQL | E frequenza | |
5c.1.8d | ANGDRESSAPPRPRIATEAGEL | E l'età? (Attività svolta in base all'età) |
5c.2. Abilità adattive – Toilette e continenza – per favore descrivi la capacità del tuo bambino/adulto di fare quanto segue: (ANGADAPTBEHTOILETING)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5c.2.1a | ANGTOILETCONTINENTABILITÀ | è il continente (i servizi igienici sono addestrati) | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.2.1b | ANGTOILETCONTINENTABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.2.1c | ANGTOILETCONTINENTFREQL | E frequenza | |
5c.2.1d | ANGTOILETCONTINENTAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.2.2a | ANGTOILETBEHABILITYL | Ha mostrato indicazioni di comportamenti di evacuazione | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.2.2b | ANGTOILETBEHABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.2.2c | ANGTOILETBEHFREQL | E frequenza | |
5c.2.2d | ANGTOILET BEHAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.2.3a | ANGOILETTIMEDABILITYL | Temporizzato per andare in bagno (es. portato in bagno ogni 3 ore) | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.2.3b | ANGOILETTIMEDABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.2.3c | ANGTOILETTIMEDFREQL | E frequenza | |
5c.2.3d | ANGTOILETTIMEDAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.2.4a | ANGTOILETININDICABILITÀL | Indica quando vogliono andare in bagno | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.2.4b | ANGTOILETININDICABILITÀDK | Oppure, non lo so | |
5c.2.4c | ANGTOILETINDICATEFREQL | E frequenza | |
5c.2.4d | ANGTOILETINDICATEAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.2.5a | ANGTOILETSOOLSABILITYL | Continente delle feci (movimenti intestinali) | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.2.5b | ANGTOILETSOOLSABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.2.5c | ANGTOILETSTOOLSREQL | E frequenza | |
5c.2.5d | ANGTOILETSTOOOLSAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.2.6a | ANGTOILETURINEDAYABILITYL | Continente di urina (secco) durante il giorno | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.2.6b | ANGTOILETURINEDAYABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.2.6c | ANGTOILETURINEDAYFREQL | E frequenza | |
5c.2.6d | ANGTOILETURINEDAYAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.2.7a | ANGTOILETURINIGHTABILITYL | Continente di urina (secco) durante la notte | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.2.7b | ANGTOILETURINIGHTABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.2.7c | ANGTOILETURINENIGHTFREQL | E frequenza | |
5c.2.7d | ANGTOILETURINENIGHTAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età |
5c. 3. Comportamento adattivo: mangiare – per favore descrivi la capacità del tuo bambino/adulto di fare quanto segue: (ANGBEHDEVEATING2L)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5c.3.1a | ANGBEHDEV NON PIACE | Ci sono consistenze o gusti che proprio non gli piacciono? | 1 – Sì; 2 – No; 3 – Sconosciuto |
5c.3.1b | ANGBEHDEVDONTLIKEWHAT2 | Si prega di fornire esempi. | 1 – Carne o pesce; 2 – Frutta o verdura 3 – Riso, pasta o pane 4 – Fagioli; 5 – Strutture o paste spesse; 6 – Texture croccanti; 7 – Uova; 8 – Texture dure; 9 – Texture morbide; 10 – Texture croccanti; 11 – Cibi caldi; 12 – Cibi freddi; 13 – Cibi salati o salati; 14 – Cibi dolci; 15 – Cibi acidi; 16 – Cibi piccanti; 17 – Texture secche; 18 – Texture bagnate; 19 – Cibi solidi; 20 – Texture gommose; 21 – Altro |
5c.31c | ANGBEHDEV NON COME COSA | Se sì, fornire esempi |
5c.3.2a | ANGEATINGFUSSYFREQL | Pignolo con il loro cibo - frequenza | |
5c.3.2b | ANGEATINGFUSSYAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.3a | ANGFINEMOTOROTTLEABILITYL | Tieni una bottiglia | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.3b | ANGFINEMOTOROTTLEABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.3.3c | ANGFINEMOTORBOTTLEFREQL | E frequenza | |
5c.3.3d | ANGFINEMOTORBOTTLEAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.4a | ANGETINGTEXTUREABILITYL | Mastica tutte le texture | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.4b | ANGETINGTEXTUREABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.3.4c | ANGETINGTEXTUREAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.5a | ANGFINEMOTORFEEDABILITYL | Alimentazione con le dita | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.5b | ANGFINEMOTORFEEDABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.3.5c | ANGFINEMOTORFEEDFREQL | E frequenza | |
5c.3.5d | ANGFINEMOTORFEEDAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.6a | ANGFINEMOTORSPOONABILITYL | Tieni un cucchiaio e dai da mangiare | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.6b | ANGFINEMOTORSPOONABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.3.6c | ANGFINEMOTORSPOONFREQL | E frequenza | |
5c.3.6d | ANGFINEMOTORSPOONAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.7a | ANGFINMOTOFORKABILITYL | Usa una forchetta | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.7b | ANGFINMOTOFORKABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.3.7c | ANGFINMOTOFORKFREQL | E frequenza | |
5c.3.7d | ANGFINEMOTORFORKAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.8a | ANGETINGFEEDSELFABILITYL | Nutriti usando le dita o gli utensili | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.8b | ANGETINGFEEDSELFABILITYDK | Oppure, non lo so | |
5c.3.8c | ANGEATINGFEEDSELFREQL | E frequenza | |
5c.3.8d | ANGETINGFEED AUTOFAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.9a | ANGFINEMOTORHOLDCUPABILTYL | Tieni una tazza o un bicchiere e bevi | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.9b | ANGFINEMOTORHOLDCUPABILTYDK | Oppure, non lo so | |
5c.3.9c | ANGFINEMOTORHOLDCUPFREQL | E frequenza | |
5c.3.9d | ANGFINEMOTORHOLDCUPAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.10a | ANGAGEFEEDSUPPORTFREQL | Hai bisogno di supporto con l'alimentazione da un genitore/caregiver – frequenza | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.10b | ANGEATINGFEEDSUPPORTAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.11a | ANGETINGFULLABILITYL | Indica che sono pieni | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.11b | ANGEATINGPIENABILITÀDK | Oppure, non lo so | |
5c.3.11c | ANGEATINGFULLFREQL | E frequenza | |
5c.3.11d | ANGEATINGFULLAGEL | E l'età? (Attività svolta per la prima volta dall'età | |
5c.3.12a | ANGEATING SUPPLEMENTFREQL | Utilizzare l'integrazione sotto forma di formule aggiuntive – frequenza | 1 – Nessuna difficoltà; 2 – Difficoltà moderata; 3 – Difficoltà moderata; 4 – Difficoltà grave; 5 – Impossibilità a svolgere attività; 6 – Sconosciuto |
5c.3.12b | INTEGRATORE ANGELO | E l'età? |
5c.4 Altri commenti (ANGADAPTCOMMENTSec)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5c.4.1 | COMMENTO ANGADAPT | Qualche altro commento su come vestirsi, andare in bagno o mangiare di tuo figlio/adulto? |
5d.1 Attività (ANGBEHDEVACTIVITÀ)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
5d.1.1a | ANGBEHDEV PREFATTO | Quali sono le attività preferite da tuo figlio/adulto? (Controlla tutte le applicazioni) | 1 – Socializzare 2 – Stare con persone familiari 3 – Giocare a giochi sociali come peek a boo o nascondino 4 – Guardare la TV 5 – Utilizzo di tecnologia e giochi, ad es. iPad 6 – Nuoto - Essere all'aperto; 8 – Musica o balli; 9 – Giocare con i giocattoli; 10 – Andare in bicicletta o scooter; 11 – Guida in macchina/in viaggio; 12 – Mangiare/ora dei pasti; 13 – Fare il bagno; 14 – Giocare su attrezzature da gioco; 15 – Altro |
51.1b | ANGBEHDDEVACTOTH | Se altro, Si prega di indicare |
5d.2 Comportamentale (ANGBEHDEVBEHAVIOURAL)
Non | Code | La Domanda | Risposta |
